Forex ya da FX, İngilizce Foreign Exchange (Para Değiştirme) sözcüklerinden oluşturulan bir kısaltmadır. Forex, farklı ülkelerin paralarının birbiriyle değiştirildiği bir döviz piyasasıdır. Günlük ortalama 2 trilyon Dolar işlem hacmiyle dünyanın hem en büyük hem de en hızlı gelişen finansal piyasasıdır. Bu likidite, dünyanın temel hisse senetleri borsalarının toplamından daha fazladır.

Forex piyasaları temel olarak döviz birimleri arasında bir değişim platformu olarak kullanılsa da, bu piyasada altın, gümüş gibi değerli metaller, petrol, farklı borsalara ilişkin hisse senedi endeksleri de işlem görür.
Seçiniz  
Ad  
Soyad  
Ülke  
Tel  
E-mail  
Cep Tel  
    ( Ör: 0905054877778 )
SEMBOL
TARIH YEREL
SAAT
SEMBOL PAKET
NO
ISLEM GIRIS
FIYATI
STOP HEDEF SONUC
(PIP)
TOPLAM 27975
27.10.2009 4:30 GBPJPY 3 BUY 150.5000 149.9000 151.0000 21
27.10.2009 4:30 GBPUSD 3 BUY 1.6340 1.6290 1.6380 40
27.10.2009 4:30 EURUSD 3 BUY 1.4880 1.4830 1.4930 40
27.10.2009 4:30 EURJPY 3 BUY 137.3000 136.9000 137.7000 3
09.10.2009 18:30 GBPJPY 3 SELL 142.3000 142.8000 142.0000 30
09.10.2009 18:30 EURUSD 3 SELL 1.4750 1.4800 1.4720 30
09.10.2009 18:30 EURJPY 3 SELL 130.9000 131.4000 130.6000 0
09.10.2009 18:30 GBPUSD 3 SELL 1.6030 1.6080 1.6000 30
08.10.2009 18:30 EURUSD 3 SELL 1.4673 1.4748 1.4623 50
08.10.2009 18:30 GBPJPY 3 SELL 140.8300 141.6500 140.3300 50
08.10.2009 18:30 GBPUSD 3 BUY 1.6014 1.5936 1.6064 50
08.10.2009 18:30 EURJPY 3 BUY 130.4400 129.8400 130.9400 7
07.10.2009 18:30 GBPJPY 3 BUY 141.5100 141.0800 142.2100 -43
07.10.2009 18:30 GBPJPY 3 SELL 141.0800 141.5100 140.3800 70
07.10.2009 18:30 EURJPY 3 BUY 130.8500 130.4800 131.5500 -37
07.10.2009 18:30 EURJPY 3 SELL 130.4800 130.8500 129.7800 48
07.10.2009 18:30 GBPUSD 3 SELL 1.5898 1.5936 1.5828 30
07.10.2009 18:30 EURUSD 3 SELL 1.4704 1.4735 1.4634 -3
05.10.2009 18:30 EURJPY 3 SELL 131.3000 131.7000 130.8800 -12
05.10.2009 18:30 EURUSD 3 SELL 1.4640 1.4700 1.4588 13
05.10.2009 18:30 GBPUSD 3 BUY 1.5910 1.5860 1.5940 30
05.10.2009 18:30 GBPUSD 3 SELL 1.5985 1.6060 1.5945 40
05.10.2009 18:30 GBPJPY 3 SELL 143.7700 144.5000 143.1200 30
10.09.2009 18:30 GBPJPY 3 SELL 152.7000 154.2000 152.5500 15
10.09.2009 18:30 GBPJPY 3 BUY 152.1100 150.6100 152.2600 15
10.09.2009 18:30 GBPUSD 3 SELL 1.6556 1.6706 1.6541 15
10.09.2009 18:30 GBPUSD 3 BUY 1.6519 1.6369 1.6534 15
10.09.2009 18:30 EURJPY 3 SELL 134.3400 135.8400 134.1900 15
10.09.2009 18:30 EURJPY 3 BUY 133.8700 132.3700 134.0200 15
10.09.2009 18:30 EURUSD 3 SELL 1.4566 1.4716 1.4551 15
10.09.2009 18:30 EURUSD 3 BUY 1.4535 1.4385 1.4550 15
08.09.2009 18:30 GBPUSD 3 BUY 1.6355 1.6316 1.6425 70
08.09.2009 18:30 GBPJPY 3 BUY 152.1900 151.5500 152.8900 -64
08.09.2009 18:30 EURUSD 3 SELL 1.4316 1.4350 1.4246 -6
08.09.2009 18:30 EURUSD 3 BUY 1.4350 1.4316 1.4420 70
08.09.2009 18:30 EURJPY 3 SELL 132.9900 133.5600 132.2900 -11
02.09.2009 18:30 GBPUSD 4 BUY 1.6132 1.5832 1.6162 1
02.09.2009 18:30 EURUSD 4 SELL 1.4227 1.4527 1.4197 13
02.09.2009 18:30 GBPUSD 4 SELL 1.6183 1.6483 1.6153 30
02.09.2009 18:30 GBPJPY 4 SELL 150.3200 153.3200 150.0200 30
02.09.2009 18:30 GBPJPY 4 BUY 149.6500 146.6500 149.9500 5
02.09.2009 18:30 EURJPY 4 SELL 132.1700 135.1700 131.8700 30
01.09.2009 18:30 EURJPY 2 BUY 133.2600 130.2600 133.5600 30
01.09.2009 18:30 GBPJPY 2 BUY 150.8600 147.8600 151.1600 30
01.09.2009 18:30 EURUSD 2 BUY 1.4316 1.4016 1.4346 6
01.09.2009 18:30 GBPUSD 2 BUY 1.6207 1.5907 1.6237 21
01.09.2009 18:30 GBPUSD 2 SELL 1.6304 1.6454 1.6289 15
01.09.2009 18:30 EURJPY 2 SELL 133.5600 135.0600 133.4100 15
01.09.2009 18:30 GBPJPY 2 SELL 151.6500 153.1500 151.5000 15
31.08.2009 18:30 GBPUSD 2 SELL 1.6305 1.6455 1.6290 15
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   >  


Forex ve diğer finansal piyasalara ilişkin, burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan, Forex ve diğer finansal piyasalara ilişkin yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.